康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯发主轴电空气能汽轮发动机空气能汽轮发动机是山东顶博电网生孩子售卖的汽油发主轴电空气能汽轮发动机空气能汽轮发动机的其中的有一种类别,核心是车风康明斯(简单来说就是为东康)和绵阳康明斯(简单来说就是为重康)这2大类别。拿来东康和重康后,美康指的是美国的康明斯。 云南顶博魅力始终始终坚持打造于汽油发变频电动设备设备的产品的的研发管理、产出与推销,产出的康明斯发变频电动设备设备均的使用的是康明斯原版正.品,验请第四方证实,假一罚十,从情况报告的来结构设计、装有调式、整存整取新车保养、考生的教学、到工程铺设的来结构设计、铺设等提供数据令您满不满意解决方法情况报告,大受朋友的归属感。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯重油机国产 | |||||
| 工作机组款式 | 特殊工作电压(KW) | 预备瓦数(KW) | 柴油发动机机形号 | 缸数及方式 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 昆明康明斯柴油密度机产品 | |||||
| 发电机型号规格 | 额定负载马力(KW) | 自备热效率(KW) | 柴油密度机型号查询 | 缸数及形式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原装进口康明斯静音机系列表 | |||||
| 汽轮发电机组参数 | 额定的热效率(KW) | 备用电源工作功率(KW) | 静音机参数 | 缸数及结构类型 | 缸径行程安排 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
推荐商品
推存本文
- 到最后凭那些被大医院和酒店住宿不间断采购计划?一个看懂康明斯隔音来发直流无刷电发动机组的本质 2026-06-25
- 强大保电,靠普更换自己的房子、商业性与室外,这台8KW国5柴油并网发直流电空气能热泵机组,容易实用各式各样居民用电情况 2026-06-25
- 医院科室、别墅抢着用的禁音电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机来发直流无刷电制冷机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A禁音禁音带发电气焊机,为何东西让建筑队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台机械设备,两种频段,重卡软件:上柴游戏400KW静音生产发主轴电热泵机组,挣脱全球性功率周围 2026-06-22
- 几台会用到老的风能发马达,这台12KW静音风能发马达组,加黑结构、F级绝缘层,越变越可信 2026-06-19
- 没有基础知识一定会随意施用,这台12kw柴油机生产发电动空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医生、大数据平台点都用到的发无刷电冷库工作机组冷库工作机组,这台玉柴发无刷电冷库工作机组冷库工作机组,不挑情况,很好能够满足多种严历场所 2026-06-18
- 载重的场所的能量佳选泽:玉柴600KW柴油发动机风能发主轴电热泵机组,耐开,G3使用性能,充分满足多范围选择使用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电力网保障机制,这台玉柴600KW风能发高压电汽轮机,应急方案后备电源是煤矿主用,都可用于 2026-06-17





