斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆物料
选择新闻稿件
- 究竟凭有什么被医院门诊和酒店宾馆不间断采买?次看懂康明斯靜音带发三相异步电冷库机组的管理的本质 2026-06-25
- 强烈保电,安全可靠匹配在家、工业与室外,这台8KW车用汽油发电量空气能机组,轻轻松松使用各式工程用电动画场景 2026-06-25
- 医疗机构、宾馆抢着用的隔音变电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油车电站工作机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能熔接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电量焊机,凭啥让建设队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 几台产品,两个频段,重卡APP:上柴一款400KW重油生产发变频电动汽轮机,击碎高度电业疆界 2026-06-22
- 两台用于老的火力发交流电动机,这台12kW静音火力发交流电动空气能热泵机组,调粗的框架、F级绝缘层,越刷越信得过 2026-06-19
- 没有基础的上怎样才能容易用到,这台12kw汽油发电站空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数值中心点都在使用的来发电站汽轮调速电机,这台玉柴来发电站汽轮调速电机,不挑生活环境,圆满能够满足一些严格要求的场景 2026-06-18
- 载重车场所的电力设备人生理想首选:玉柴600KW重油发电站空气能机组,节油,G3性,足够多区域运用 2026-06-17
- 过载场所,的电力公司保障机制,这台玉柴600KW生产发无刷电设备,应急预案预备還是矿山开采主用,都实用 2026-06-17





