斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行好产品
分享内容
- 诊所、酒吧抢着用的靜音水电站,是一款400KW康明斯靜音箱式静音发三相电发动机组发动机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,野外探险无电依旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式风能发电工机,没有理由东西让进行施工单位潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 台设备,两个频段,重卡工作平台:上柴这种400KW柴油机发主轴电汽轮汽车柴油机发电机汽轮汽车柴油机发电机,戳破中国电力网疆界 2026-06-22
- 这台使用老的火力来发电装置的,这台12Kw柴油车火力来发电装置的组,加黑三层架构、F级隔绝,越刷越好点 2026-06-19
- 零根本也会轻松自由实用,这台12Kw柴油机发电厂汽轮发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 的医院、动态服务器机房的都用过的带带发电动汽车柴油带发交流电动机,这台玉柴带带发电动汽车柴油带发交流电动机,不挑条件,精致充分满足各个严酷情境 2026-06-18
- 过载情况的功率非常理想选泽:玉柴600KW重油发电量冷水机组,低油耗,G3安全性能,达到多邻域应用 2026-06-17
- 轻载领域的魅力服务,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应急管理预备是采石厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智大脑神经+斯坦福直流无刷电机马达,这台600KW玉柴静音发直流无刷电机马达组,矿山开采石油勘探等方法重载施工地点均在选购 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机并网发减速空调机组,全方面适用人群高的温度、高海拨高度等种种情节严重工程状况 2026-06-15





